Rīgas 75. vidusskola
Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
APSTIPRINĀTS
ar Rīgas 75.vidusskolas 01.09.2020.
rīkojumu nr.VS75-20-55-rs
Skolotāju konsultāciju saraksts
2020./2021.m.g.
![]() |
Kabinets | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
ILDZE ROMANOVA | 385. | 14.40 - 15.20 | 14.40 - 15.20 | 14.40 - 15.20 | ||
ALLA LUŽNOVA |
386. | 8.00 - 8.30 14.00 - 14.30 |
||||
VIKTORIJA ĻITVINOVA | 382. | 7.45 - 8.30 15.20 - 15.35 |
7.45 - 8.25 | |||
INGA REVELIŅA | 383. | 7.45 - 8.25 15.20 - 15.45 |
7.45 - 8.25 | |||
RAMONA FRIŠMANE |
111. | 13.00 - 14.05 | ||||
INESE BRUŽA |
120. | 7.50 - 8.27 | ||||
AISMA BALTIŅA | 380. | 15.25 - 15.50 | ||||
VALENTĪNA GORBAČENKO | 250. | 15.25 - 16.15 | 7.45 - 8.25 | 7.45 - 8.25 | ||
MARIANNA GRIŠČENKO | 251. | 7.45 - 8.25 | 7.45 - 8.25 | 7.45 - 8.25 | 14.35 - 14.55 | |
MARINA SLASTJONOVA | 392. | 14.00 - 14.40 | ||||
GITA ERNSTONE | 381. | 15.25 - 16.25 | ||||
NATĀLIJA KOTOĻEVSKA | 248. | 15.30 - 17.00 | ||||
ANNA ZAHARČENKO | 249. | 13.50 - 15.15 | ||||
LARISA LOSE | 233. | 13.55 - 14.25 | 13.55 - 14.35 | |||
LUDMILA SUGROBOVA | 247. | 14.40 - 15.20 | 14.40 - 15.20 | |||
VALENTĪNA IVANOVA | 390. | 7.45 - 8.25 | ||||
TATJANA REPINA | 384. | 7.45 - 8.25 | 10.00 - 10.10 | 7.45 - 8.25 13.10 - 13.50 |
||
TATJANA GRAFE | 112. | 14.40 - 15.20 | 14.00 - 14.46 | |||
NATĀLIJA VENDLANDE | 237. | 14.40 - 15.20 (1.PIRMDIENA) |
||||
VLADIMIRS MEISTERS | 380. | 14.40 - 15.50 | ||||
SVETLANA PETROVA | 259. | 15.25 - 16.15 | ||||
REGĪNA JERMAČENKO | 259. | 14.40 - 15.45 | ||||
ALEKSANDRS HOLSTIŅINS | 110. | 15.25 - 15.55 | ||||
EVITA JANUŠEVSKA |
377. |
14.40 - 15.20 (1.,3.NED.) |
||||
MĀRCIS GALIŅŠ |
371. | 14.410 - 15.20 | ||||
ALEKSANDRS BOČE | 237. | 7.50 - 8.20 | ||||
SVETLANA KUDINOVA | 265. | 15.25 - 16.10 | 13.55 - 14.40 | |||
OLGA MIKUCKA | 374. | 14.40 - 16.20 | ||||
SANDRA ZUTE |
394. |
|||||
DAINA BLEIVE | 379. | 15.25 - 16.00 | ||||
ILVITA KORSAKA | 374. | 8.10 - 8.15 | ||||
IRINA CEPURĪTE | 394. | 14.40 - 16.10 | ||||
ALLA RIŽOVA | Sporta zāle | 14.40 - 15.30 | ||||
DENISS SOKOĻSKIS |
Sporta zāle |
13.00 - 13.50 | ||||
TATJANA ANDREJUKA | Mūz.kab. | 14.40 - 15.15 | ||||
ALLA ZUBKOVA | 122. | 12.40 - 13.55 | ||||
SVETLANA ŠABAĻINA | 117. | 7.45 - 8.25 | 7.45 - 8.25 | 8.00 - 8.15 | ||
JEĻENA GRASE | 118. | 8.00 - 8.25 | 8.00 - 8.25 | 8.00 - 8.25 | ||
OLGA TIHOMIROVA | 229. | 13.50 - 14.25 | ||||
LUDMILA BURMISTROVA | 234. | 13.30 - 14.50 | ||||
DIĀNA OSIPOVA | 113. | 7.45 - 8.30 13.50 - 14.05 |
13.50 - 14.10 | 13.50 - 14.10 | ||
TATJANA USTINOVIČA | 114. | 7.45 - 8.30 | 7.50 - 8.30 | |||
INESA PETRAKOVA | 391. | 7.45 - 8.25 | 14.40 - 15.55 | |||
DIĀNA PETROVA | 232. | 14.00 - 14.45 | 14.00 - 14.53 | |||
LUDMILA GREIDĀNE | 378. |